Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
08.00 | WOD / OG |
WOD / OG |
|||||
09.00 | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG |
WOD / OG |
WOD / OG |
10.00 | OG | OG | OG | OG | 50+ / OG | WOD / OG | WOD / OG |
11.00 | 50+ / OG | WOD / OG | WOD / OG | ||||
12.00 | OG | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | WOD / OG | OG | |||||
17.00 | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG | ||
18.00 | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG | WOD / OG | ||
19.00 |
WOD |
WOD / OG | WOD |
WOD / OG - Mobility |
WOD / OG | ||
20.00 |
WOD / Conditioning - Gymnastics |
WOD / OG |
WOD / OLY - Powerliften |
WOD / OG | WOD / OG |
Voor uitleg over alle lessen: